|
产品详情:
付款和运送条款:
|
| 颜色: | 桔黄色,淡黄色,浅粉色 | 尺寸: | 小,中, 大 |
|---|---|---|---|
| 原料: | 纯天然100%乳胶 | 包装类型: | 真空密封包装 |
专用防护型防滑防静电一次性100%纯天然乳胶指套
在操作过程中也能保持良好的透气性,对手指不会产生紧迫感,有利于生产的顺利进行.
体积小,戴在手上稍不注意就会掉落,因此需要很强的防滑性能.
厚薄度很适中,非常贴近人体手指的设计,不会影响到工作人员对敏感产品的触摸.
产品属性:
| 型号 | 小,中,大 |
| 长度 | 60/65mm |
| 厚度 | 0.12/0.14mm |
| 直径 | 24/28/30mm |
| 普通型重量 | 0.49/0.59/0.69g |
| 净化型重量 | 0.4/0.45/0.5g |
| 常规包装 | 500克,650克,680克/包,20包/箱 |
产品参数:
| 物理特性 | ||
| 测试(单位) | 规格 | 参考标准 |
| 抗拉强度( Mpa ) | ≥ 24 | ASTM D3772/D412 |
| 断裂拉伸率 ( % ) | ≥ 750 | |
| ESD规格 | ||
| 测试(单位) | 规格 | 参考标准 |
| 表面阻力 ( Ω/cm² ) | ≤ 10¹¹ | ANSI / ESD-STM11.11 ASTM D257 |
| 衰变时间 ( sec ) | < 3.0 | |
| 静电荷( v ) | ≤ 50 | |
| 摩擦电荷( v ) | 150 | |
| 清洁规范 | ||
| 测试(单位) | 规格 | 参考标准 |
| 粒子数 ( 0.5 - 20 µm; counts/cm² ) | ≤ 1200 | IEST-RP-CC005.2 |
| [ F+CI+Br ] ( µg/cm² ) | < 3.10 | |
| [ NO3 ] ( µg/cm² ) | < 0.14 | |
| [ SO4 ] ( µg/cm² ) | < 0.30 | |
| [ PO4 ] ( µg/cm² ) | < 0.03 | |
| [ Na ] ( µg/cm² ) | < 0.85 | |
应用环境:
适用于洁净室,普通电子行业,半导体行业,微电子,液晶显示器,半导体,光学,电池,机电器,精密元件组装等行业,制药业,机电行业,光学行业等等.
联系人: 陈宁 女士
Tel: 17839194501